Slow Blow 350V 1025 1245 4512 فیوز شیشه ای سریع بازیگری
جزئیات محصول:
| محل منبع: | دونگوان ، چین |
| نام تجاری: | REOMAX |
| گواهی: | UL,CUL,CQC,KC,VDE |
| شماره مدل: | تنظیم |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | یک REEL (1K / 2K) |
|---|---|
| قیمت: | 0.03~5 |
| جزئیات بسته بندی: | TAPE IN REEL ، 1K یا 2K PER REEL را بزنید |
| زمان تحویل: | 5-7 روز |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | هفته ای 100،000،000PCS |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام محصول: | FURE MOUR FURE | اندازه: | 0603،1206،2410،1032،1245 |
|---|---|---|---|
| ولتاژ: | 63V / 72V / 125V / 250V / 300V / 350V / 400V / 500V | جاری: | 200mA-100A |
| سرعت: | آهسته آهسته یا ضربه سریع | استاندارد: | UL 248-14 |
| کاربرد: | منبع تغذیه ، چراغ روشنایی ، BMS ، UPS ، POWER ADAPTER ETC. | بسته بندی: | نوار در حلقه |
| MOQ: | یک حلقه | آژانس: | UL ، CUL ، KC ، VDE ، CQC |
| اصل و نسب: | ساخت چین | محیط: | ROHS ، REACH ، MSDS |
| سهام: | مقداری | زمان بین شروع و اتمام فرآیند تولید: | 5-7 روز اگر متوقف می شود W / O |
| سفارشی: | آره | بدون تحقیق و توسعه: | 10 |
| QC: | 8 | کارخانه: | آره |
| فاصله از فرودگاه: | 50 کیلومتر | سفارش کوچک: | قابل قبول |
| برجسته کردن: | 1025 فیوز شیشه ای سریع بازیگری,فیوز شیشه ای سریع بازیگری 1245 |
||
توضیحات محصول
بدنه سرامیکی 0603 آهسته BLOW SMD 1206 FURE MOUR 2410 1808 6125 CERAMIC FUSE 1032 1025 1245 4512 FUSE شیشه ای سریع
![]()
شرح
تعداد فیوزهای Surface در لوله های سرامیکی و سازه های انتهای CAP قرار دارند ، با ROHS ، HALOGEN و تقاضاهای LEADS ROHS DIRECTIVE 2002/95 / EC ملاقات می کنند ، تأیید شده توسط UL، CUL، VDE، KC، CQCتعداد اجاق گاز Surface می تواند از حفاظت اولیه سیر و ثانویه در بسیاری از برنامه ها استفاده کند.قابلیت عالی در مقاومت در برابر مداوم مداخله ای ، بهمراه شوک حرارتی و مکانیکی و قابلیت اطمینان بالا و قابلیت فروشندگی پایدار ، کپس های پایان در دسترس در طلا یا اسلبکر قابل دسترسی است.
برنامه های کاربردی
• چراغ روشنایی
• BMS
• رایانه نوت بوک
• دستگاه های باتری
• دستگاه های LCD / PDP
• اینورتر نور پس زمینه LCD
دستگاه های قابل حمل
• منبع تغذیه
• دستگاه های شبکه
• سرور رایانه شخصی
• سیستم خنک کننده فن
• سیستم ذخیره سازی
• سیستم مخابراتی
• ایستگاه پایه بی سیم
• محصولات سفید
• کنسول بازی
• تجهیزات اداری
• دوربین دیجیتال
• تجهیزات صنعتی
• تجهیزات پزشکی
• دستگاه های اتومبیل
امکانات
• عالی در دمیدن
• اندازه کوچک
• طیف گسترده ای از رتبه فعلی موجود است
• دامنه دمای کار گسترده
• درجه بندی درجه حرارت پایین
• RoHS سازگار است
• نوار و حلقه برای قرارگیری اتوماتیک
• فلزات بدون درگیری
اندازه (واحد: میلی متر)
0603 1608 FURE MOUR FURE
![]()
1206 3216 SMD FUSE
![]()
2410 6125 1808 FUSE CERAMIC
![]()
1032 1025 بدنه شیشه ای
![]()
1245 4512 SMT FUSE
![]()
مشخصات فنی
|
قسمت نه |
آمپر رتبه بندی |
ولتاژ رتبه بندی |
شکستن ظرفیت |
سرما اسمی مقاومت (اهم) |
من2امتحان کردن انتگرال (A)2.S) |
مصوبات آژانس |
|
| UL | جمع | ||||||
| R1245F.15 | 15A |
250V / 125VAC / DC 72V63V / 32VDC |
200A @ 250VAC 500A: @ 125VAC 1000A @ 72V63V / 32VDC |
0.0033 | 365 | ● | ● |
| R1245F.20 | 20A | 0.0025 | 630 | ● | ● | ||
| R1245F.25 | 25A | 0.0018 | 1000 | ● | ● | ||
| R1245F.30 | 30A | 0.0014 | 1750 | ● | ● | ||
|
قسمت نه |
آمپر رتبه بندی |
ولتاژ رتبه بندی |
شکستن ظرفیت |
سرما اسمی مقاومت (اهم) |
من2امتحان کردن انتگرال (A)2.S) |
مصوبات آژانس |
|
| UL | جمع | ||||||
| 1032T.0200 | 200 میلی آمپر |
250V / AC / DC 125V / AC / DC 300VAC / DC 72V / DC
|
500A @ 72V 200A @ 125V250V 200A @ 300V |
2.550 | 0.08 | ● | ● |
| 1032T.0250 | 250 میلی آمپر | 1.630 | 0.218 | ● | ● | ||
| 1032T.0300 | 300 میلی آمپر | 1.102 | 38387 | ● | ● | ||
| 1032T.0315 | 315mA | 1.040 | 363677 | ● | ● | ||
| 1032T.0375 | 375mA | 0.621 | 6 0.31 | ● | ● | ||
| 1032T.0400 | 400mA | 6 0.00 | 0.650 | ● | ● | ||
| 1032T.0500 | 500mA | 0.551 | 1.01 | ● | ● | ||
| 1032T.0600 | 600mA | 0.360 | 2.01 | ● | ● | ||
| 1032T.0630 | 630mA | 0.351 | 2.02 | ● | ● | ||
| 1032T.0700 | 700mA | 90 0.190 | 3.73 | ● | ● | ||
| 1032T.0750 | 750mA | 0.186 | 3.83 | ● | ● | ||
| 1032T.0800 | 800mA | 80 0.180 | 3.91 | ● | ● | ||
| 1032T.1100 | 1A | 177177177 | 4.01 | ● | ● | ||
| 1032T.1125 | 1.25A | 12 0.112 | 7.34 | ● | ● | ||
| 1032T.1150 | 1.5A | 0.072 | 11.92 | ● | ● | ||
| 1032T.1160 | 1.6A | 0.071 | 12.63 | ● | ● | ||
| 1032T.1200 | 2A | 0.054 | 14.40 | ● | ● | ||
| 1032T.1250 | 2.5A | ۰.۰۴۱ | 28.12 | ● | ● | ||
| 1032T.1300 | 3A | 0.032 | 45.3 | ● | ● | ||
| 1032T.1315 | 3.15A | 0.031 | 45.6 | ● | ● | ||
| 1032T.1350 | 3.5A | 0.024 | 63.5 | ● | ● | ||
| 1032T.1400 | 4A | 0.022 | 64.1 | ● | ● | ||
| 1032T.1500 | 5A | 0.015 | 112.0 | ● | ● | ||
| 1032T.1600 | 6A | 0.013 | 145.3 | ● | ● | ||
| 1032T.1630 | 6.3A | 0.012 | 145.6 | ● | ● | ||
| 1032T.1700 | 7A | 0.0083 | 147.2 | ● | ● | ||
| 1032T.1800 | 8A | 0.0080 | 161 | ● | ● | ||
| 1032T.2100 | 10 | 0.0053 | 170 | ● | ● | ||
| 1032T.2120 | 12A | 0.0045 | 187 | ● | ● | ||
| 1032T.2150 | 15A | 0.0038 | 337 | ● | ● | ||
| 1032T.2160 | 16A | 0.0032 | 338 | ● | ● | ||
| 1032T.2200 | 20A | 0.0024 | 720 | ● | ● | ||
| 1032T.2250 | 25A | 0.0018 | 1182 | ● | ● | ||
| 1032T.2300 | 30A | 0.0014 | 2050 | ● | ● | ||
| 1032T.2400 | 40A | 0.0012 | 3750 | ● | ● | ||
|
قسمت نه |
آمپر رتبه بندی |
ولتاژ رتبه بندی |
سرما اسمی مقاومت (اهم) |
من2امتحان کردن انتگرال (A)2.S) |
مصوبات آژانس |
||||||
| UL | جمع | VDE | CQC | PSE |
KC
|
||||||
| SET0160 | 160mA | 250 ولت | 2.300 | 0.058 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0200 | 200 میلی آمپر | 250 ولت | 1.650 | 0.062 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0250 | 250 میلی آمپر | 250 ولت | 1.450 | 0.065 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET0300 | 300 میلی آمپر | 250 ولت | 0.850 | 19 0.1 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0315 | 315mA | 250 ولت | 0.650 | 0.202 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0375 | 375mA | 250 ولت | 6 0.10 | 0.330 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0400 | 400mA | 250 ولت | 0.580 | 0.338 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0500 | 500mA | 250 ولت | 0.320 | 0.475 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SET0600 | 600mA | 250 ولت | 0.265 | 0.775 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0630 | 630mA | 250 ولت | 0.256 | 0.986 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0700 | 700mA | 250 ولت | 0.230 | 2.105 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0750 | 750mA | 250 ولت | 0.225 | 2.240 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET0800 | 800mA | 250 ولت | 0.203 | 2.380 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1100 | 1A | 250 ولت | 0.128 | 3.690 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SET1125 | 1.25A | 250 ولت | 0.092 | 3.760 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1150 | 1.5A | 250 ولت | 0.085 | 6.765 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1160 | 1.6A | 250 ولت | 0.075 | 6.805 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1200 | 2A | 250 ولت | 0.038 | 12.150 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| SET1250 | 2.5A | 250 ولت | 0.035 | 16.025 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1300 | 3A | 250 ولت | 0.026 | 21.560 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1315 | 3.15A | 250 ولت | 0.025 | 25.750 | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | |
| SET1350 | 3.5A | 250 ولت | 0.023 | 30.050 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1400 | 4A | 250 ولت | 0.019 | 43.208 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ست1500 | 5A | 250 ولت | 0.013 | 55.250 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1600 | 6A | 250 ولت | 0.011 | 75.245 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1630 | 6.3A | 250 ولت | 0.010 | 93.550 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | |
| SET1700 | 7A | 250 ولت | 0.009 | 97.120 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| SET1800 | 8A | 250 ولت | 0.0078 | 108.750 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ست2100 | 10A | 250 ولت | 0.0066 | 118.380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ست2120 | 12A | 250 ولت | 0.0045 | 140.080 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ست2150 | 15A | 250 ولت | 0.0030 | 210.680 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |







