SMD PTC بازنشانی 2920 مورد مورد مقعر سطح فیوز قابل تنظیم مجدد PPTC 0.3-7A 33V 1.85A Ih
جزئیات محصول:
| محل منبع: | دونگوان ، گوانگدونگ ، چین |
| نام تجاری: | UCHI |
| گواهی: | ROHS,HF |
| شماره مدل: | SMD2920R185SF |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1500 قطعه |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | نوار در حلقه ، 1500 قطعه در حلقه ، بسته بندی نوار و حلقه برای EIA481-1 |
| زمان تحویل: | 7-10 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 800،000،000PCS ماه گذشته |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| نام: | فیوز قابل تنظیم مجدد PPTC | نگه داشتن فعلی Ih (A): | 1.85A |
|---|---|---|---|
| سفر فعلی (A): | 3.7A | ولتاژ (VDC) - حداکثر: | 33 ولت |
| جریان (A) - حداکثر: | 40A | دمای عملیاتی: | -40 ~ +85 درجه سانتیگراد |
| بسته / مورد: | 2920 | برنامه های کاربردی: | همه منظوره |
| کوه، نوع مقعر: | سطحی، مقعر | توان Pd (W) - نوع.: | 1.5 وات |
| زمان سفر (A) - حداکثر: | 8A | زمان سفر (ثانیه) - حداکثر.: | 2.5 ثانیه |
| مقاومت (اهم) - حداقل: | 0.03 اهم | مقاومت (اهم) - حداکثر.: | 0.15 اهم |
| اندازه (میلی متر) - حداکثر: | 7.98 x 5.44 میلی متر | امکانات: | زمان سریعتر برای سفر |
| برجسته کردن: | فیوز قابل تنظیم مجدد PPTC پایه سطحی,فیوز قابل تنظیم مجدد Pptc 33 ولت,فیوز قابل تنظیم مجدد pptc 1.85 آمپر |
||
توضیحات محصول
SMD PTC Reset 2920 Concave Case Surface Mount PPTC Fuse resettable 0.3-7A 33V 1.85A Ih
امکانات
جریان عملیاتی: 0.01A ~ 5.0A
حداکثر ولتاژ: 6 تا 60 ولت
محدوده دما: -40 تا 85 درجه سانتیگراد
عالی برای کاربردهای با چگالی بالا
زمان سفر سریعتر از دستگاه های SMD استاندارد
حالت جامد، قابل نصب روی سطح: 0603، 0805، 1206، 1210، 1812، 2920
مشخصات عملکرد
| مدل | حداکثر V |
ایمکس |
نگه میدارم |
سفر می کنم |
بیشترین | مقاومت | |||
| Pd | زمان سفر | ||||||||
| @25 درجه سانتی گراد | @25 درجه سانتی گراد | تایپ کنید | جاری | زمان | R i Min | حداکثر R1 | |||
| (V dc) | (آ) | (آ) | (آ) | (W) | (آ) | (ثانیه) | (W) | (W) | |
| SMD2920R030SF | 60 | 10 | 0.30 | 0.60 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.600 | 4.800 |
| SMD2920R050SF | 60 | 10 | 0.50 | 1.00 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 0.180 | 1.400 |
| SMD2920R075SF | 33 | 40 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.100 | 1000 |
| SMD2920R075SF60V | 60 | 40 | 0.75 | 1.50 | 1.5 | 8.0 | 0.3 | 0.100 | 1000 |
| SMD2920R100SF | 33 | 40 | 1.10 | 2.20 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.065 | 0.410 |
| SMD2920R100SF60V | 60 | 40 | 1.10 | 2.20 | 1.5 | 8.0 | 0.5 | 0.065 | 0.410 |
| SMD2920R125SF | 33 | 40 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.050 | 0.250 |
| SMD2920R150SF | 33 | 40 | 1.50 | 3.00 | 1.5 | 8.0 | 2.0 | 0.035 | 0.230 |
| SMD2920R185SF | 33 | 40 | 1.85 | 3.70 | 1.5 | 8.0 | 2.5 | 0.030 | 0.150 |
| SMD2920R200SF | 16 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.120 |
| SMD2920R200SF24V | 24 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.120 |
| SMD2920R200SF33V | 33 | 40 | 2.00 | 4.00 | 1.5 | 8.0 | 4.5 | 0.020 | 0.120 |
| SMD2920R250SF | 16 | 40 | 2.50 | 5.00 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 0.020 | 0.085 |
| SMD2920R250SF24V | 24 | 40 | 2.50 | 5.00 | 1.5 | 8.0 | 16.0 | 0.020 | 0.085 |
| SMD2920R260SF | 6 | 40 | 2.60 | 5.20 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 0.014 | 0.075 |
| SMD2920R260SF16V | 16 | 40 | 2.60 | 5.20 | 1.5 | 8.0 | 10.0 | 0.014 | 0.075 |
| SMD2920R300SF | 6 | 40 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.012 | 0.048 |
| SMD2920R300SF16v | 16 | 40 | 3.00 | 6.00 | 1.5 | 8.0 | 20.0 | 0.012 | 0.048 |
| SMD2920R400SF | 6 | 40 | 4.00 | ساعت 8.00 | 1.5 | 20.0 | 4.0 | 0.008 | 0.040 |
| SMD2920R400SF16V | 16 | 40 | 4.00 | ساعت 8.00 | 1.5 | 20.0 | 4.0 | 0.008 | 0.040 |
| SMD2920R500SF | 6 | 40 | 5.00 | ساعت 10.00 | 1.5 | 25.0 | 5.0 | 0.005 | 0.031 |
| SMD2920R500SF12V | 12 | 40 | 5.00 | ساعت 10.00 | 1.5 | 25.0 | 5.0 | 0.005 | 0.031 |
| SMD2920R500SF16V | 16 | 40 | 5.00 | ساعت 10.00 | 1.5 | 25.0 | 5.0 | 0.005 | 0.031 |
| SMD2920R600SF | 6 | 40 | 6.00 | ساعت 12.00 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 0.004 | 0.020 |
| SMD2920R600SF12v | 12 | 40 | 6.00 | ساعت 12.00 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 0.004 | 0.020 |
| SMD2920R700SF | 6 | 40 | 7.00 | ساعت 14.00 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 0.0025 | 0.010 |
| SMD2920R700SF12v | 12 | 40 | 7.00 | ساعت 14.00 | 1.5 | 25.0 | 6.0 | 0.0025 | 0.010 |
I max = حداکثر جریان خطا دستگاه می تواند بدون آسیب در ولتاژ نامی (V max) مقاومت کند.
من نگه دارم = جریان را نگه دارم.دستگاه حداکثر جریان در هوای ساکن 25 درجه سانتی گراد حرکت نمی کند.
من سفر = جریان سفر.حداقل جریانی که دستگاه همیشه در دمای 25 درجه سانتیگراد در هوای ساکن حرکت می کند.
Pd = اتلاف توان زمانی که دستگاه در حالت خاموشی در محیط هوای ساکن 25 درجه سانتیگراد با ولتاژ نامی قرار دارد.
Ri min/max = حداقل/حداکثر مقاومت دستگاه قبل از خاموش شدن در دمای 25 درجه سانتیگراد.
R1max = حداکثر مقاومت دستگاه یک ساعت پس از جریان مجدد اندازه گیری می شود.
احتیاط: عملکرد فراتر از درجه بندی های مشخص شده ممکن است منجر به آسیب و قوس و شعله احتمالی شود.
مشخصات محیطی
| تست | شرایط | تغییر مقاومت | |||
| پیری غیر فعال | +85 درجه سانتیگراد، 1000 ساعت. | ± 5٪ معمولی | |||
| پیری رطوبت | +85 درجه سانتیگراد، 85٪ RH، 168 ساعت | ± 5٪ معمولی | |||
| شوک حرارتی | +85 درجه سانتیگراد تا -40 درجه سانتیگراد، 20 بار | ± 33٪ معمولی | |||
| مقاومت در برابر حلال | MIL-STD-202، روش 215 | بدون تغییر | |||
| لرزش | MIL-STD-202، روش 201 | بدون تغییر | |||
| شرایط عملیاتی محیطی: - 40 درجه سانتیگراد تا +85 درجه سانتیگراد | |||||
| حداکثر دمای سطح دستگاه در حالت خاموش 125 درجه سانتی گراد است | |||||
نمودار تخریب حرارتی
جریان نگهداری توصیه شده (A) در دمای محیط (°C)
| مدل | دمای عملیات محیطی | ||||||||
| -40 درجه سانتی گراد | -20 درجه سانتی گراد | 0 درجه سانتی گراد | 25 درجه سانتی گراد | 40 درجه سانتی گراد | 50 درجه سانتی گراد | 60 درجه سانتی گراد | 70 درجه سانتی گراد | 85 درجه سانتی گراد | |
| SMD2920R030SF | 0.45 | 0.40 | 0.35 | 0.30 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.14 |
| SMD2920R050SF | 0.76 | 0.67 | 0.59 | 0.50 | 0.42 | 0.38 | 0.33 | 0.29 | 0.23 |
| SMD2920R075SF | 1.13 | 1.01 | 0.88 | 0.75 | 0.62 | 0.56 | 0.50 | 0.44 | 0.34 |
| SMD2920R100SF | 1.66 | 1.47 | 1.29 | 1.10 | 0.91 | 0.83 | 0.73 | 0.64 | 0.50 |
| SMD2920R125SF | 1.89 | 1.68 | 1.46 | 1.25 | 1.04 | 0.94 | 0.83 | 0.73 | 0.56 |
| SMD2920R150SF | 2.27 | 2.01 | 1.76 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | 0.87 | 0.74 |
| SMD2920R185SF | 2.80 | 2.47 | 2.17 | 1.85 | 1.54 | 1.39 | 1.22 | 1.07 | 0.85 |
| SMD2920R200SF | 3.02 | 2.68 | 2.34 | 2.00 | 1.66 | 1.50 | 1.32 | 1.16 | 0.90 |
| SMD2920R250SF | 3.78 | 3.35 | 2.93 | 2.50 | 2.08 | 1.88 | 1.65 | 1.45 | 1.13 |
| SMD2920R260SF | 3.64 | 3.25 | 2.91 | 2.60 | 2.26 | 2.08 | 1.95 | 1.74 | 1.13 |
| SMD2920R300SF | 4.53 | 4.02 | 3.51 | 3.00 | 2.52 | 2.26 | 1.99 | 1.75 | 1.34 |
| SMD2920R400SF | 6.04 | 5.36 | 4.68 | 4.00 | 3.36 | 3.01 | 2.65 | 2.33 | 1.79 |
| SMD2920R500SF | 7.55 | 6.70 | 5.85 | 5.00 | 4.20 | 3.77 | 3.32 | 2.92 | 2.23 |
| SMD2920R600SF | 8.60 | 7.70 | 6.80 | 6.00 | 4.95 | 4.60 | 4.06 | 3.65 | 3.15 |
| SMD2920R700SF | 10.03 | 8.98 | 7.93 | 7.00 | 5.77 | 5.36 | 4.73 | 4.26 | 3.68 |
ابعاد فیزیکی (میلی متر)
| مدل | آ | ب | سی | دی | E | |||
| حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | حداقل | |
| SMD2920R030SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R050SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R075SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R075SF60V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R100SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R100SF60V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 2.10 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R125SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.40 | 1.00 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R150SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.50 | 1.30 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R185SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R200SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R200SF24V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R200SF33V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R250SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.7 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R250SF24V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.7 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R260SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.7 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R260SF16V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.70 | 1.40 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R300SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R300SF16V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 0.60 | 1.20 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R400SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R400SF16V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R500SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R500SF12V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R500SF16V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R600SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R600SF12V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R700SF | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
| SMD2920R700SF12V | 6.73 | 7.98 | 4.80 | 5.44 | 1.00 | 1.60 | 0.30 | 0.25 |
مواد پد ترمینال: نیکل-مس قلع اندود
قابلیت لحیم کاری پد پایانه: مطابق با مشخصات EIA RS186-9E و ANSI/J-STD-002 رده 3.
طرح بندی پد توصیه شده (میلی متر)
![]()
مقدار بسته بندی
| شماره قطعه | تعداد |
| سری SMD2920 | 1500 عدد / قرقره |
بسته بندی نوار و قرقره طبق EIA481-1








