سلول نور رسانای CDS با حساسیت بالا
جزئیات محصول:
| Place of Origin: | Dongguan,Guangdong,China |
| نام تجاری: | UCHI |
| گواهی: | UL,VDE,SGS,ROHS |
| Model Number: | LXD25537 |
پرداخت:
| Minimum Order Quantity: | 5000PCS |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 7 days |
| Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union,Money gram |
| Supply Ability: | 5000,000,000PCS Per Month |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برجسته کردن: | مقاومت وابسته به نور,سلول رسانای نوری cds,سلول رسانای نوری cds با حساسیت بالا |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
سلول فتو رسانای CDS با حساسیت بالا برای ناوبری خودرو، سنسور نور CDS UL
جزئیات سریع
1) پوشش داده شده با اپوکسی
2) قابلیت اطمینان خوب
3) حجم کوچک حساسیت بالا
4) پاسخ سریع
5) ویژگی های طیف خوب
سلول های CdS Photoconductive یک مقاومت است که از مواد نیمه رسانا ساخته شده است، و هدایت کننده با تغییرات نور تغییر می کند.سلول های CdS Photoconductive می توانند با شکل های مختلف و با کیفیت بالا تولید شوند.منطقه ای که بر مبنای این خصوصیت از آب استفاده می شود.
سلول های CdS Photoconductive را می توان به طور گسترده ای در انواع مدار الکتریکی مانند کنترل نور، تنظیم و غیره استفاده کرد، همچنین می توان برای سوئیچ نور استفاده کرد،در اینجا چند کاربرد معمول وجود دارد، دوربین به طور خودکار اندازه گیری
تنظیم نور پس زمینه: تلویزیون، مانیتور کامپیوتر، نور پس زمینه LCD، تلفن همراه، دوربین دیجیتال، MP4، PDA، ناوبری خودروکنترل فوتو الکتریکی،
نورپردازی تحرک، دستگاه ها و کنترل نور داخلی
IC موسیقی الکتریکی،
کنترل صنعتی
یک سوئیچ با نور
لامپ الکتریکی
اسباب بازی های الکترونیکی
نظارت بر امنيت، ديجيتال، چراغ هاي ترافیکي، دوربين نظارتی، دستگاه نظاره نوزاد
ابزار، ابزار
| مدل | مشخصات | Vmax | Pmax | دمای محیط | اوج طیف | مقاومت عکس | مقاومت تاریک ((0 لوکس) |
100 R10 |
زمان پاسخ | |
| (ملی متر) | (VDC) | (MW) | (°C) | (nm) | (۱۰ لکس) | (MΩ) | (mS) | |||
| (KΩ) | وقت بلند شدن | زمان پوسیدن | ||||||||
| LXD3526 | Φ3mm | 150 ولت | 50 | -30°C ~ +70°C | ۵۴۰nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD3537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD3548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD4526 | Φ4mm | 150 ولت | 50 | -30°C ~ +70°C | ۵۴۰nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD4537 | 18 ~ 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD4548 | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5506 | Φ5mm | 150 ولت | ۹۰ مگاوات | -30°C ~ +70°C | ۵۴۰nm | 2 ~ 6 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD5516 | 5 ~ 10 KΩ | 0.2 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5528 | 100 مگاوات | 8 ~ 20 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | 20 | 30 | ||||
| LXD5537 | 18 تا 50 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5539 | 30 ~ 90 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD5516D | 560nm | 5 ~ 10 KΩ | 1.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | ||||
| LXD5626D | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | |||||||
| LXD5637D | 18 تا 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5639D | 30 ~ 90 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5649D | 45 ~ 160 KΩ | 20.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD5526F | 150 ولت | 100 مگاوات | -30°C ~ +70°C | ۵۴۰nm | 8 ~ 20 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 | |
| LXD5537F | 18 تا 50 KΩ | 1.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD5549F | 45 ~ 140 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7516 | Φ7mm | 100 مگاوات | -30°C ~ +70°C | 560nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 20 | 30 | |
| LXD7528 | 150 ولت | 150 مگاوات | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD7638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD7649 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9516 | Φ9mm | 150 ولت |
100 مگاوات |
-30°C ~ +70°C | ۵۴۰nm | 4 ~ 10 KΩ | 0.5 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD9528 | 150 مگاوات | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.7 | |||||
| LXD9638 | 18 ~ 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD9549 | 45 ~ 140 KΩ | 8.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD11528 | Φ11mm | 250 ولت | 200 مگاوات | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD11537 | 18 تا 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD11549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD12528 | Φ12mm | 250 ولت | 200 مگاوات | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 20 | 30 |
| LXD12537 | 18 تا 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD12549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | 30 | 30 | |||||
| LXD20528 | Φ20mm | 500 ولت | 500 مگاوات | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD20537 | 18 تا 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD20549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.8 | |||||||
| LXD25528 | Φ25mm | 500 ولت | 500 مگاوات | -30°C ~ +70°C | 560nm | 8 ~ 20 KΩ | 2.0 MΩ | 0.6 | 30 | 30 |
| LXD25537 | 18 تا 50 KΩ | 5.0 MΩ | 0.7 | |||||||
| LXD25549 | 45 ~ 140 KΩ | 10.0 MΩ | 0.6 |
1.عرضه مستقیم کارخانه
2گواهینامه های کامل مانند UL،VDE،SGS و غیره و کیفیت بالا در دسترس است.
3تحویل سریع
4بهترین خدمات پس از فروش
5. OEM و ODM در دسترس
![]()



