SMD Varistor with High Peak Reverse Voltage Rated for Effective DDR5 16Gb A-Die SDRAM
جزئیات محصول:
| محل منبع: | دونگوان، گوانگدونگ، چین |
| نام تجاری: | UCHI |
| گواهی: | SGS.MA.CTI.CQC |
| شماره مدل: | DDR5 16GB A-Die SDRAM |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10000 عدد |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | فله / نوار |
| زمان تحویل: | 5-7 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T، پی پال، وسترن یونیون، گرم پول |
| قابلیت ارائه: | 5000000000 PCS در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| سری تولید: | SMD Varistor | حداکثر جریان: | متفاوت است (مثلاً تا چندین آمپر) |
|---|---|---|---|
| تکنولوژی: | اکسید فلز | جذب انرژی: | به طور معمول 0.1J تا 10J |
| برنامه های کاربردی: | حفاظت از نوسانات در مدارهای الکترونیکی | رتبه بندی ولتاژ DC: | 385 ولت |
| اسم قشنگی داری: | SMD Varistor 10D471K 470V 10% | مقاومت در برابر انرژی: | 0.02JB 0.05J |
| مقاومت عایق: | به طور معمول بیش از 100 MΩ | ترمینال: | پایه SMT ویژه |
| دمای ذخیره سازی: | -55 +125 | ولتاژ AC واریستور: | 175-385 ولت |
| ولتاژ واریستور: | 470V+/-10% | ||
| برجسته کردن: | SMD Varistor for DDR5 SDRAM,High peak reverse voltage varistor,SMD Varistor with A-Die compatibility |
||
توضیحات محصول
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید





