Slow Blow Ceramic Axial Glass Fuses 4 Amp 5 X 20MM 2 Pin for Power Supply
جزئیات محصول:
| Place of Origin: | Dongguan,China |
| نام تجاری: | UCHI |
| گواهی: | UL.CUL |
| Model Number: | BTC |
پرداخت:
| Minimum Order Quantity: | 1000PCS |
|---|---|
| قیمت: | قابل مذاکره |
| Packaging Details: | Bulk |
| Delivery Time: | 7 Workday |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 50000000 Monthly |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| برجسته کردن: | ,,radial lead fuse |
||
|---|---|---|---|
توضیحات محصول
ضربه آهسته سرامیکی محفظه شیشه ای فیوز 4 آمپر 5 X 20MM 2 پین برای منبع تغذیه
1.کپی از برنامه
این محصول مناسب انواع مختلفی از دستگاه های الکترونیکی در برابر حفاظت فعلی است. به طور گسترده ای در صنعت روشنایی، برق و برنامه های آداپتور و غیره استفاده می شود
2. استانداردها و تاییدیه های آژانس
2.1 استانداردها: استانداردها: مطابق با IEC60127-1، IEC60127-3، GB9364.1، GB9364.3.
2.2 صدور گواهینامه:
| رتبه بندی ولتاژ | آژانس | محدوده آمپر | شماره پرونده آژانس |
| 250 ولت | UL | 200mA ~ 10A | E340427 (JDYX2) |
| C-UL | 200mA ~ 10A | E340427 (JDYX8) |
2.3 شماره کاتالوگ، A = 250V / B = 125V ● تایید / ○ انتظار می رود
کاتالوگ نه | آمپر رتبه بندی | ولتاژ رتبه بندی | حداکثر ولتاژ قطره (مگاوات) | من 2 TMelting انتگرال (A 2 .S) | تصدیق آژانس | |
| UL | CUL | |||||
| BTC0100A | 100mA | 250V / 125V | 7000 | - | ○ | ○ |
| BTC0125A | 125mA | 250V / 125V | 5000 | - | ○ | ○ |
| BTC0160A | 160mA | 250V / 125V | 4300 | - | ○ | ○ |
| BTC0200A | 200mA | 250V / 125V | 3500 | - | ● | ● |
| BTC0250A | 250 میلی آمپر | 250V / 125V | 2800 | - | ● | ● |
| BTC0315A | 315mA | 250V / 125V | 2500 | - | ● | ● |
| BTC0400A | 400 میلی آمپر | 250V / 125V | 2000 | - | ● | ● |
| BTC0500A | 500mA | 250V / 125V | 1800 | 0.2 | ● | ● |
| BTC0630A | 630mA | 250V / 125V | 1500 | 0.3 | ● | ● |
| BTC0750A | 750 میلی آمپر | 250V / 125V | 1400 | 0.3 | ● | ● |
| BTC0800A | 800 متر | 250V / 125V | 1200 | 0.4 | ● | ● |
| BTC1100A | 1A | 250V / 125V | 1000 | 0.6 | ● | ● |
| BTC1125A | 1.25A | 250V / 125V | 800 | 0.8 | ● | ● |
| BTC1150A | 1.5A | 250V / 125V | 600 | 1.0 | ● | ● |
| BTC1160A | 1.6A | 250V / 125V | 600 | 1.2 | ● | ● |
| BTC1200A | 2A | 250V / 125V | 500 | 3.4 | ● | ● |
| BTC1250A | 2.5A | 250V / 125V | 400 | 7.2 | ● | ● |
| BTC1300A | 3A | 250V / 125V | 350 | 8.5 | ● | ● |
| BTC1315A | 3.15A | 250V / 125V | 350 | 9.2 | ● | ● |
| BTC1350A | 3.5A | 250V / 125V | 350 | 9.2 | ● | ● |
| BTC1400A | 4A | 250V / 125V | 300 | 14 | ● | ● |
| BTC1500A | 5A | 250V / 125V | 250 | 25 | ● | ● |
| BTC1600A | 6A | 250V / 125V | 250 | 25 | ● | ● |
| BTC1630A | 6.3A | 250V / 125V | 200 | 64 | ● | ● |
| BTC1700A | 7A | 250V / 125V | 200 | - | ● | ● |
| BTC1800A | 8A | 250V / 125V | 200 | - | ● | ● |
| BTC2100A | 10A | 250V / 125V | 200 | - | ● | ● |
| BTC2120A | 12A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2125A | 12.5A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2160A | 16A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2200A | 20A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2250A | 25A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
| BTC2300A | 30A | 250V / 125V | - | - | ○ | ○ |
3. ابعاد و ساختار
واحد: میلی متر

4. ویژگی های عامل
| ٪ از امتیاز آمپر (در) | دمیدن زمان |
| 100٪ * در | 4 ساعت مین |
| 200٪ * در | حداکثر 60 ثانیه |
5. جزئیات مواد
| نه | نام قسمت | ماده |
| 1 | کلاه لبه دار | برنج نیکل پوشیده شده |
| 2 | بدن | لوله سرامیکی غیر شفاف |
| 3 | عنصر فیوز | آلیاژ |
| ④ | پرکننده | سیلیکا |
| ⑤ | سیم سربی | مس مسطح |



