BLDC 2418 Brushless Motors High Efficiency and Long Lifespan For Electric Shaver
جزئیات محصول:
محل منبع: | دونگوان چین |
نام تجاری: | UCHI |
گواهی: | Completed |
شماره مدل: | BLDC 2418 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 قطعه قطعه |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | استاندارد |
زمان تحویل: | 5-7 روز |
شرایط پرداخت: | T/T ، Western Union |
قابلیت ارائه: | 5000 عدد کوک |
اطلاعات تکمیلی |
|||
دامنه عملیاتی: | 9V ~ 16V/19 ~ 26V | اسمی: | ثابت 12 ولت/24 ولت |
---|---|---|---|
گواهی: | 3 درجه سانتیگراد | سرعت بدون بار r/min: | حداکثر 11900 دور در دقیقه |
جریان بدون بار a: | 0.29 حداکثر | سرعت با حداکثر کارایی: | حداکثر 8891 دور در دقیقه |
جریان با حداکثر کارایی: | حداکثر 0.82a | EFF در حداکثر کارایی: | حداکثر 61.4 ٪ |
برجسته کردن: | Long Lifespan Brushless Motors,High Efficiency Brushless Motors,2418 Brushless Motors,High Efficiency Brushless Motors,2418 Brushless Motors |
توضیحات محصول
BLDC 2418 Brushless Motors High Efficiency and Long Lifespan For Electric Shaver
Features
1.High Efficiency and Long Lifespan: BLDC motors are known for their high efficiency, often reaching up to 97%. The BLDC 2418 motor also boasts a long lifespan, with some models capable of continuous operation for up to 15,000 hours.
2.Low Noise and Low EMI: These motors are designed to operate quietly, making them suitable for applications where noise control is important. They also produce low electromagnetic interference (EMI), which is crucial for sensitive electronic environments.

Brushless Motor Technical Data
MODEL | VOLTAGE | NO LOAD | AT MAXIMUM EFFICIENCY | STALL | ||||||
OPERATING RANGE |
NOMINAL | SPEED | CURRENT | SPEED | CURRENT | TORQUE | OUTPUT | EFF | TORQUE | |
RPM | A | RPM | A | g.cm | % | g.cm | ||||
BLDC-2418-1 | 9V~16V | 12V CONSTANT | 10250 | 0.29 | 7585 | 0.82 | 73.4 | 5.7 | 57.7 | 282.4 |
BLDC-2418-2 | 9V~16V | 12V CONSTANT | 7500 | 0.07 | 8863 | 0.194 | 81.5 | 1.2 | 52.8 | 105.0 |
BLDC-2418-3 | 19V~26V | 12V CONSTANT | 11900 | 0.19 | 8891 | 0.56 | 90.6 | 8.3 | 61.4 | 358.4 |
BLDC-2418-4 | 19V~26V | 12V CONSTANT | 8700 | 0.04 | 6556 | 0.17 | 32.9 | 2.2 | 54.4 | 144.0 |
TYPICAL APPLICATION:
1.Electric Shaver
2.Home Application
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید