اطلاعات تکمیلی |
|||
برجسته کردن: | ترانزیستورهای الکترونیکی NPN,ترانزیستورهای الکترونیکی پلاستیکی,ترانزیستورهای الکترونیک پراکندگی برق,Plastic Encapsulate electronic transistors,Power Dissipation electronic transistors |
---|
توضیحات محصول
SOT-89 D882 ترانزیستورهای پلاستیکی
ویژگی ها
از بین رفتن قدرت
حداکثر رتبه بندی (T)a=25°C مگر اینکه خلاف آن باشد اشاره شد)
نماد | پارامتر | ارزش | واحد |
VCBO | ولتاژ اصلی کلکتور | 40 | V |
Vمدیرعامل | ولتاژ کلکتور - فرستنده | 30 | V |
VEBO | ولتاژ پایه فرستنده | 6 | V |
منC | جریان کلکتور - مداوم | 3 | A |
PC | پخش قدرت جمع کننده | 0.5 | W |
TJ | دمای اتصال | 150 | °C |
Tstg | دمای ذخیره سازی | -55 تا 150 | °C |
ویژگی های الکتریکی ((Ta=25°C مگر اینکه مشخص شود)
پارامتر | نماد | شرایط آزمایش | دقیقه | نوع | مکس | واحد |
ولتاژ شکستن پایه کلکتور | V ((BR) CBO | IC = 100μA، IE=0 | 40 | V | ||
ولتاژ وقفه کلکتور-امتر | V ((BR)CEO | IC = 10mA، IB=0 | 30 | V | ||
ولتاژ شکستن بنای فرستنده | V ((BR) EBO | IE= 100μA، IC=0 | 6 | V | ||
جریان قطع کننده کلکتور | ICBO | VCB=40V، IE=0 | 1 | μA | ||
جریان قطع کننده کلکتور | ICEO | VCE=30V، IB=0 | 10 | μA | ||
جریان قطع کننده فرستنده | IEBO | VEB= 6V، IC=0 | 1 | μA | ||
جریان ثابت سود | hFE(1) | VCE=2V، IC=1A | 60 | 400 | ||
hFE(2) | VCE=2V، IC=100mA | 32 | ||||
ولتاژ اشباع کلکتور-امتر | VCE ((sat) | IC= 2A، IB= 0.2A | 0.5 | V | ||
ولتاژ اشباع فرستنده پایه | VBE ((sat) | IC= 2A، IB= 0.2A | 1.5 | V | ||
فرکانس انتقال | fT | VCE=5V، Ic=0.1A f=10MHz | 50 | مگاهرتز |
طبقه بندی hFE(1)
رتبه | R | اوه | Y | GR |
محدوده | 60 تا 120 | 100 تا 200 | 160 تا 320 | 200 تا 400 |
نمادین ویژگی ها
می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد این محصول بدانید