سیگنال دهی از راه دور IT فیوز حرارتی متالاکسید واریستور TFMOV 25S112KIT
جزئیات محصول:
محل منبع: | دونگوان چین |
نام تجاری: | UCHI |
گواهی: | Completed |
شماره مدل: | 25S102 |
پرداخت:
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1000 عدد |
---|---|
قیمت: | قابل مذاکره |
جزئیات بسته بندی: | استاندارد |
زمان تحویل: | 3 هفته |
شرایط پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 5000 عدد |
اطلاعات تکمیلی |
|||
دمای عمل: | 136 درجه سانتیگراد | محدوده ولتاژ کاری: | 17Vac-750Vac |
---|---|---|---|
محدوده دمای کاری: | -40 °C -+85 °C | گواهینامه ایمنی: | UL، TUV، CQC |
اختیاری: | مجهز به سیگنالینگ از راه دور (IT) | ||
برجسته کردن: | ورایستور اکسید متالیک فیوز حرارتی,25S112KIT Varistor متالاکسید فیوز حرارتی,25S112KIT واریستور اکسید فلزی,25S112KIT Thermal Fuse Metail Oxide Varistor,25S112KIT Metal Oxide Varistor |
توضیحات محصول

标称电压 Vn |
L(±1.0) | L1(±1.0) | W(±1.0) | H(±1.0) | d(0.05-±1.0) | F1(±0.5) | F2(±0.5) | F3(±0.5) | F4(±0.5) | F5(±0.5) | F6(±0.5) |
820 تا 151 | 15 | 7 | 8.6 | 14 | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 11.8 | 1.1 | 3.3 | 6.4 |
181 تا 271 | 15 | 7 | 9.6 | 14 | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 11.8 | 1.1 | 3.3 | 7.4 |
301 تا 471 | 15 | 7 | 10.6 | 14 | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 11.8 | 1.1 | 3.3 | 8.4 |
511 تا 621 | 15 | 7 | 11.6 | 14 | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 11.8 | 1.1 | 3.3 | 9.4 |
681 تا 821 | 15 | 7 | 12.6 | 14 | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 11.8 | 1.1 | 3.3 | 10.4 |
911 تا 122 | 15 | 7 | 13.6 | 14 | 0.8 | 1.1 | 5.3 | 11.8 | 1.1 | 3.3 | 11.4 |
●15S سری
پین P3 اختیاری، واحد: (میلی متر)
标称电压 Vn |
L(±1.0) | L1(±1.0) | W(±1.0) | H(±1.0) | d(0.05-±1.0) | F1(±0.5) | F2(±0.5) | F3(±0.5) | F4(±0.5) | F5(±0.5) | F6(±0.5) |
820 تا 151 | 18.5 | 7 | 8.0 | 17 | 0.9 | 1.2 | 5.4 | 14.6 | 1.2 | 3.0 | 5.6 |
181 تا 271 | 18.5 | 7 | 9.0 | 17 | 0.9 | 1.1 | 5.4 | 14.6 | 1.2 | 3.0 | 6.6 |
301 تا 471 | 18.5 | 7 | 10.2 | 17 | 0.9 | 1.1 | 5.4 | 14.6 | 1.2 | 3.0 | 7.8 |
511 تا 621 | 18.5 | 7 | 11.4 | 17 | 0.9 | 1.1 | 5.4 | 14.6 | 1.2 | 3.0 | 9.0 |
681 تا 821 | 18.5 | 7 | 12.6 | 17 | 0.9 | 1.1 | 5.4 | 14.6 | 1.2 | 3.0 | 10.2 |
911 تا 122 | 18.5 | 7 | 13.6 | 17 | 0.9 | 1.1 | 5.4 | 14.6 | 1.2 | 3.0 | 11.2 |
●20S سری
پین P3/P4/P5 اختیاری، واحد: (mm)
标称电压 Vn |
L(±1.0) | L1(±1.0) | W(±1.0) | H(±1.0) | F1(±0.5) | F2(±0.5) | F3(±0.5) | F4(±0.5) | F5(±0.5) | F6(±0.5) | F7±0.5) | F8±0.5) | F9±0.5) | d1/d2 (±0.05) |
820 تا 121 | 23.2 | 8.0 | 9.1 | 22.8 | 1.4 | 5.5 | 10.3 | 14.3 | 19.8 | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 6.7 | 1.05/0.5 |
151 تا 271 | 23.2 | 8.0 | 9.5 | 22.8 | 1.4 | 5.5 | 10.3 | 14.3 | 19.8 | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 7.1 | 1.05/0.5 |
301 تا 471 | 23.2 | 8.0 | 11 | 22.8 | 1.4 | 5.5 | 10.3 | 14.3 | 19.8 | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 8.6 | 1.05/0.5 |
511 تا 681 | 23.2 | 8.0 | 12 | 22.8 | 1.4 | 5.5 | 10.3 | 14.3 | 19.8 | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 9.6 | 1.05/0.5 |
751 تا 821 | 23.2 | 8.0 | 13 | 22.8 | 1.4 | 5.5 | 10.3 | 14.3 | 19.8 | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 10.6 | 1.05/0.5 |
911 تا 122 | 23.2 | 8.0 | 15.5 | 22.8 | 1.4 | 5.5 | 10.3 | 14.3 | 19.8 | 1.4 | 1.2 | 3.3 | 13.1 | 1.05/0.5 |
●25S سری
پین P3/P4/P5 اختیاری، واحد: (میلی متر)
标称电压 Vn |
L(±1.0) | L1(±1.0) | W(±1.0) | H(±1.0) | F1(±0.5) | F2(±0.5) | F3(±0.5) | F4(±0.5) | F5(±0.5) | F6(±0.5) | F7±0.5) | F8±0.5) | F9±0.5) | d1/d2 (±0.05) |
270 تا 121 | 25.3 | 9.0 | 9.4 | 28 | 1.5 | 5.6 | 11.2 | 15.2 | 21.5 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 6.9 | 1.2/0.5 |
151 تا 271 | 25.3 | 9.0 | 9.8 | 28 | 1.5 | 5.6 | 11.2 | 15.2 | 21.5 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 7.3 | 1.2/0.5 |
301 تا 471 | 25.3 | 9.0 | 11.3 | 28 | 1.5 | 5.6 | 11.2 | 15.2 | 21.5 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 8.8 | 1.2/0.5 |
511 تا 681 | 25.3 | 9.0 | 12.3 | 28 | 1.5 | 5.6 | 11.2 | 15.2 | 21.5 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 9.8 | 1.2/0.5 |
751 تا 821 | 25.3 | 9.0 | 13.3 | 28 | 1.5 | 5.6 | 11.2 | 15.2 | 21.5 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 10.8 | 1.2/0.5 |
911 تا 122 | 25.3 | 9.0 | 15.8 | 28 | 1.5 | 5.6 | 11.2 | 15.2 | 21.5 | 1.5 | 1.3 | 3.3 | 13.3 | 1.2/0.5 |
●34S سری
پین P3/P4/P5 اختیاری، واحد: (mm)
标称电压 Vn |
L(±1.0) | L1(±1.0) | W(±1.0) | H(±1.0) | F1(±0.5) | F2(±0.5) | F3(±0.5) | F4(±0.5) | F5(±0.5) | F6(±0.5) | F7±0.5) | F8±0.5) | F9±0.5) | d1/d2 (±0.05) |
470 تا 121 | 37.6 | 10 | 10 | 37 | 1.8 | 12.1 | 17.1 | 21.1 | 27.5 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 6.9 | 1.7/1.05 |
151 تا 271 | 37.6 | 10 | 10.5 | 37 | 1.8 | 12.1 | 17.1 | 21.1 | 27.5 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 7.4 | 1.7/1.05 |
301 تا 471 | 37.6 | 10 | 12 | 37 | 1.8 | 12.1 | 17.1 | 21.1 | 27.5 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 8.9 | 1.7/1.05 |
511 تا 681 | 37.6 | 10 | 12.8 | 37 | 1.8 | 12.1 | 17.1 | 21.1 | 27.5 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 9.7 | 1.7/1.05 |
751 تا 821 | 37.6 | 10 | 14 | 37 | 1.8 | 12.1 | 17.1 | 21.1 | 27.5 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 10.9 | 1.7/1.05 |
911 تا 122 | 37.6 | 10 | 16.5 | 37 | 1.8 | 12.1 | 17.1 | 21.1 | 27.5 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 13.4 | 1.7/1.05 |


برقی ویژگی ها
TFMOV10S سری
تایپ کنید |
Mov Valtage (@ 1 میلی آمپر DC) |
حداکثر ولتاژ مجاز |
حداکثر ولتاژ بستن
(8/20μs) |
مقاومت در برابر جریان افزایشی (8/20μs) |
قدرت امتیازی |
انرژی
(10/1000μs) |
|||
V1mA | VAC (rms) | وی دی سی | معاون | IP | ایمکس | پ | Wmax | ||
(V) | (V) | (V) | (V) | (الف) | (KA) | (W) | (ج) | ||
TFMOV10S820K | 82 (74-90) | 50 | 65 | 135 | 50 | 3 | 0.4 | 30 | |
TFMOV10S101K | 100 (90-110) | 60 | 85 | 165 | 50 | 3 | 0.4 | 35 | |
TFMOV10S121K | 120 (108-132) | 75 | 100 | 200 | 50 | 3 | 0.4 | 42 | |
TFMOV10S151K | 150 (135-165) | 95 | 125 | 250 | 50 | 6 | 0.6 | 53 | |
TFMOV10S181K | 180 (162-198) | 115 | 150 | 300 | 50 | 6 | 0.6 | 74 | |
TFMOV10S201K | 200 (180 تا 220) | 130 | 170 | 340 | 50 | 6 | 0.6 | 77 | |
TFMOV10S221K | 220 (198-242) | 140 | 180 | 365 | 50 | 6 | 0.6 | 86 | |
TFMOV10S241K | 240 (216 تا 264) | 150 | 200 | 395 | 50 | 6 | 0.6 | 94 | |
TFMOV10S271K | 270 (243 ~ 297) | 175 | 225 | 455 | 50 | 6 | 0.6 | 110 | |
TFMOV10S301K | 300 (270 تا 330) | 195 | 250 | 500 | 50 | 6 | 0.6 | 118 | |
TFMOV10S331K | 330 (297~363) | 215 | 275 | 550 | 50 | 6 | 0.6 | 127 | |
TFMOV10S361K | 360 (324 ~ 396) | 230 | 300 | 595 | 50 | 6 | 0.6 | 137 | |
TFMOV10S391K | 390 (351 تا 429) | 250 | 320 | 650 | 50 | 6 | 0.6 | 154 | |
TFMOV10S431K | 430 (387~473) | 275 | 350 | 710 | 50 | 6 | 0.6 | 170 | |
TFMOV10S471K | 470 (423 ~ 517) | 300 | 385 | 775 | 50 | 6 | 0.6 | 192 | |
TFMOV10S511K | 510 (459 تا 561) | 320 | 410 | 845 | 50 | 6 | 0.6 | 209 | |
TFMOV10S561K | 560 (504 تا 616) | 350 | 450 | 930 | 50 | 6 | 0.6 | 220 | |
TFMOV10S621K | 620 (558 تا 682) | 395 | 510 | 1025 | 50 | 6 | 0.6 | 231 | |
TFMOV10S681K | 680 (612 تا 748) | 420 | 560 | 1120 | 50 | 6 | 0.6 | 242 | |
TFMOV10S751K | 750 (675 ~ 825) | 465 | 615 | 1240 | 50 | 6 | 0.6 | 247 | |
TFMOV10S781K | 780 (702 تا 858) | 485 | 640 | 1290 | 50 | 6 | 0.6 | 260 | |
TFMOV10S821K | 820 (738~902) | 510 | 670 | 1355 | 50 | 6 | 0.6 | 270 | |
TFMOV10S911K | 910 (819 تا 1001) | 550 | 745 | 1500 | 50 | 6 | 0.6 | 280 | |
TFMOV10S951K | 950 (855~1045) | 575 | 765 | 1570 | 50 | 6 | 0.6 | 290 | |
TFMOV10S102K | 1000 (900-1100) | 625 | 825 | 1650 | 50 | 6 | 0.6 | 305 | |
TFMOV10S112K | 1100 (990 تا 1210 | 680 | 895 | 1815 | 50 | 6 | 0.6 | 340 |
TFMOV15S سری
تایپ کنید |
Mov Valtage (@ 1 میلی آمپر DC) |
حداکثر ولتاژ مجاز |
حداکثر ولتاژ بستن (8/20μs) |
مقاومت در برابر جریان افزایشی (8/20μs) |
قدرت امتیازی |
انرژی (10/1000μs) |
|||
V1mA | VAC (rms) | وی دی سی | معاون | IP | ایمکس | پ | Wmax | ||
(V) | (V) | (V) | (V) | (الف) | (KA) | (W) | (ج) | ||
TFMOV15S820K | 82 (74-90) | 50 | 65 | 135 | 75 | 5 | 0.6 | 43 | |
TFMOV15S101K | 100 (90-110) | 60 | 85 | 165 | 75 | 5 | 0.6 | 53 | |
TFMOV15S121K | 120 (108-132) | 75 | 100 | 200 | 75 | 5 | 0.6 | 64 | |
TFMOV15S151K | 150 (135-165) | 95 | 125 | 250 | 75 | 10 | 1.0 | 85 | |
TFMOV15S181K | 180 (162-168) | 115 | 150 | 300 | 75 | 10 | 1.0 | 96 | |
TFMOV15S201K | 200 (180 تا 220) | 130 | 170 | 340 | 75 | 10 | 1.0 | 102 | |
TFMOV15S221K | 220 (198-242) | 140 | 180 | 365 | 75 | 10 | 1.0 | 125 | |
TFMOV15S241K | 240 (216 ~ 264) | 150 | 200 | 395 | 75 | 10 | 1.0 | 134 | |
TFMOV15S271K | 270 (243 ~ 297) | 175 | 225 | 455 | 75 | 10 | 1.0 | 158 | |
TFMOV15S301K | 300 (270 تا 330) | 195 | 250 | 500 | 75 | 10 | 1.0 | 173 | |
TFMOV15S331K | 330(297~363) | 215 | 275 | 550 | 75 | 10 | 1.0 | 185 | |
TFMOV15S361K | 360 (324 ~ 396) | 230 | 300 | 595 | 75 | 10 | 1.0 | 208 | |
TFMOV15S391K | 390(351~429) | 250 | 320 | 650 | 75 | 10 | 1.0 | 224 | |
TFMOV15S431K | 430(387~473) | 275 | 350 | 710 | 75 | 10 | 1.0 | 248 | |
TFMOV15S471K | 470 (423 ~ 517) | 300 | 385 | 775 | 75 | 10 | 1.0 | 280 | |
TFMOV15S511K | 510(459~561) | 320 | 410 | 845 | 75 | 10 | 1.0 | 300 | |
TFMOV15S561K | 560(504~616) | 350 | 450 | 930 | 75 | 10 | 1.0 | 310 | |
TFMOV15S621K | 620(558~682) | 395 | 510 | 1025 | 75 | 10 | 1.0 | 310 | |
TFMOV15S681K | 680 (612 ~ 748) | 420 | 560 | 1120 | 75 | 10 | 1.0 | 320 | |
TFMOV15S751K | 750 (675 ~ 825) | 465 | 615 | 1240 | 75 | 10 | 1.0 | 335 | |
TFMOV15S781K | 780 (702 تا 858) | 485 | 640 | 1290 | 75 | 10 | 1.0 | 350 | |
TFMOV15S821K | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 75 | 10 | 1.0 | 400 | |
TFMOV15S911K | 910 (819 تا 1001) | 550 | 745 | 1500 | 75 | 10 | 1.0 | 450 | |
TFMOV15S951K | 950 (855~1045) | 575 | 765 | 1570 | 75 | 10 | 1.0 | 500 | |
TFMOV15S102K | 1000 (900 تا 1100) | 625 | 825 | 1650 | 75 | 10 | 1.0 | 560 | |
TFMOV15S112K | 1100 (990 تا 1210) | 680 | 895 | 1815 | 75 | 10 | 1.0 | 610 |
TFMOV20Sسری
تایپ کنید |
Mov Valtage |
حداکثر |
حداکثر ولتاژ Clampinp | مقاومت کردن |
رتبه بندی شده است |
انرژی |
||||
جریان افزایشی | ||||||||||
(@ 1 میلی آمپر DC) | ولتاژ مجاز | (8/20μs) | (8/20μs) | قدرت | (10/1000μs) | |||||
V1mA | VAC (rms) | وی دی سی | Vp | IP | ایمکس | پ | Wmax | |||
(V) | (V) | (V) | (V) | (الف) | (KA) | (W) | (ج) | |||
TFMOV20S270K | 27 (24-31) | 17 | 22 | 53 | 25 | 3 | 0.4 | 23 | ||
TFMOV20S330K | 33 (30-36) | 20 | 26 | 65 | 25 | 3 | 0.4 | 29 | ||
TFMOV20S390K | 39 (35-43) | 25 | 31 | 77 | 25 | 3 | 0.4 | 33.5 | ||
TFMOV20S470K | 47 (42-52) | 30 | 38 | 93 | 25 | 5 | 0.6 | 41 | ||
TFMOV20S560K | 56 (50-62) | 35 | 45 | 110 | 25 | 5 | 0.6 | 49 | ||
TFMOV20S680K | 68 (61-75) | 40 | 56 | 135 | 25 | 5 | 0.6 | 59 | ||
TFMOV20S820K | 82 (74-90) | 50 | 65 | 135 | 150 | 20 | 1.0 | 67 | ||
TFMOV20S101K | 100 (90-110) | 60 | 85 | 165 | 150 | 20 | 1.0 | 84 | ||
TFMOV20S121K | 120 (108-132) | 75 | 100 | 200 | 150 | 20 | 1.0 | 102 | ||
TFMOV20S151K | 150 (135-165) | 95 | 125 | 250 | 150 | 20 | 1.0 | 127 | ||
TFMOV20S181K | 180 (162-198) | 115 | 150 | 300 | 150 | 20 | 1.0 | 156 | ||
TFMOV20S201K | 200 | (180 تا 220) | 130 | 170 | 340 | 150 | 20 | 1.0 | 170 | |
TFMOV20S221K | 220 | (198-242) | 140 | 180 | 360 | 150 | 20 | 1.0 | 185 | |
TFMOV20S241K | 240 | (216 تا 264) | 150 | 200 | 395 | 150 | 20 | 1.0 | 200 | |
TFMOV20S271K | 270 | (243 ~ 297) | 175 | 225 | 455 | 150 | 20 | 1.0 | 285 | |
TFMOV20S301K | 300 | (270 تا 330) | 195 | 250 | 500 | 150 | 20 | 1.0 | 310 | |
TFMOV20S331K | 330 | (297~363) | 215 | 275 | 550 | 150 | 20 | 1.0 | 325 | |
TFMOV20S361K | 360 | (324~396) | 230 | 300 | 595 | 150 | 20 | 1.0 | 340 | |
TFMOV20S391K | 390 | (351~429) | 250 | 320 | 650 | 150 | 20 | 1.0 | 360 | |
TFMOV20S431K | 430 | (387~473) | 275 | 350 | 710 | 150 | 20 | 1.0 | 440 | |
TFMOV20S471K | 470 | (423 تا 517) | 300 | 385 | 775 | 150 | 20 | 1.0 | 490 | |
TFMOV20S511K | 510 | (459 تا 561) | 320 | 410 | 845 | 150 | 20 | 1.0 | 530 | |
TFMOV20S561K | 560 | (504~616) | 350 | 450 | 930 | 150 | 20 | 1.0 | 560 | |
TFMOV20S621K | 620 | (558~682) | 395 | 510 | 1025 | 150 | 20 | 1.0 | 590 | |
TFMOV20S681K | 680 | (612 تا 748) | 420 | 560 | 1120 | 150 | 20 | 1.0 | 620 | |
TFMOV20S751K | 750 | (675 تا 825) | 465 | 615 | 1240 | 150 | 20 | 1.0 | 630 | |
TFMOV20S781K | 780 | (702~858) | 485 | 640 | 1290 | 150 | 20 | 1.0 | 675 | |
TFMOV20S821K | 820(738~902) | 510 | 670 | 1355 | 150 | 20 | 1.0 | 690 | ||
TFMOV20S911K | 910 (819 تا 1001) | 550 | 745 | 1500 | 150 | 20 | 1.0 | 715 | ||
TFMOV20S951K | 950 (855~1045) | 575 | 765 | 1570 | 150 | 20 | 1.0 | 740 | ||
TFMOV20S102K | 1000 (900 تا 1100) | 625 | 825 | 1650 | 150 | 20 | 1.0 | 770 | ||
TFMOV20S112K | 1100 (990-1200) | 680 | 895 | 1815 | 150 | 20 | 1.0 | 840 | ||
TFMOV20S122K | 1200 (1080-1320) | 680 | 895 | 1815 | 150 | 20 | 1.0 | 840 |
TFMOV25S سری
تایپ کنید |
Mov Valtage
(@ 1 میلی آمپر DC) |
حداکثر ولتاژ مجاز |
حداکثر ولتاژ بستن
(8/20μs) |
مقاومت در برابر جریان افزایشی (8/20μs) |
قدرت امتیازی |
انرژی
(10/1000μs) |
|||
V1mA | VAC (rms) | وی دی سی | معاون | IP | ایمکس | پ | Wmax | ||
(V) | (V) | (V) | (V) | (الف) | (KA) | (W) | (ج) | ||
TFMOV25S270K | 27 (24-31) | 17 | 22 | 53 | 35 | 6 | 0.5 | 33 | |
TFMOV25S330K | 33 (30-36) | 20 | 26 | 65 | 35 | 8 | 0.6 | 42 | |
TFMOV25S390K | 39 (35-43) | 25 | 31 | 77 | 25 | 8 | 0.6 | 49 | |
TFMOV25S470K | 47 (42-52) | 30 | 38 | 93 | 25 | 8 | 0.6 | 60 | |
TFMOV25S560K | 56 (50-62) | 35 | 45 | 110 | 25 | 10 | 0.7 | 72 | |
TFMOV25S680K | 68 (61-75) | 40 | 56 | 135 | 25 | 10 | 0.7 | 85 | |
TFMOV25S820K | 82 (74-90) | 50 | 65 | 135 | 175 | 16 | 0.8 | 98 | |
TFMOV25S101K | 100 (90-110) | 60 | 85 | 165 | 175 | 16 | 0.8 | 122 | |
TFMOV25S121K | 121 (108-132) | 75 | 100 | 200 | 175 | 16 | 0.8 | 146 | |
TFMOV25S151K | 151 (135-165) | 95 | 125 | 250 | 175 | 16 | 0.8 | 185 | |
TFMOV25S181K | 181 (162-198) | 115 | 150 | 300 | 175 | 16 | 0.8 | 218 | |
TFMOV25S201K | 200 (180 تا 220) | 130 | 170 | 340 | 175 | 25 | 1.4 | 252 | |
TFMOV25S221K | 220 (198-242) | 140 | 180 | 360 | 175 | 25 | 1.4 | 280 | |
TFMOV25S241K | 240 (216 تا 264) | 150 | 200 | 395 | 175 | 25 | 1.4 | 302 | |
TFMOV25S271K | 270 (243 ~ 297) | 175 | 225 | 455 | 175 | 25 | 1.4 | 340 | |
TFMOV25S301K | 300 (270 تا 330) | 195 | 250 | 500 | 175 | 25 | 1.4 | 375 | |
TFMOV25S331K | 330 (297~363) | 215 | 275 | 550 | 175 | 25 | 1.4 | 410 | |
TFMOV25S361K | 360 (324 ~ 396) | 230 | 300 | 595 | 175 | 25 | 1.4 | 465 | |
TFMOV25S391K | 390 (351 تا 429) | 250 | 320 | 650 | 175 | 25 | 1.4 | 520 | |
TFMOV25S431K | 430 (387~473) | 275 | 350 | 710 | 175 | 25 | 1.4 | 575 | |
TFMOV25S471K | 470 (423 ~ 517) | 300 | 385 | 775 | 175 | 25 | 1.4 | 630 | |
TFMOV25S511K | 510 (459 تا 561) | 320 | 410 | 845 | 175 | 25 | 1.4 | 665 | |
TFMOV25S561K | 560 (504 تا 616) | 350 | 450 | 930 | 175 | 25 | 1.4 | 720 | |
TFMOV25S621K | 620 (558 تا 682) | 395 | 510 | 1020 | 175 | 25 | 1.4 | 790 | |
TFMOV25S681K | 680 (612 تا 748) | 420 | 560 | 1120 | 175 | 25 | 1.4 | 790 | |
TFMOV25S751K | 750 (675 ~ 825) | 465 | 615 | 1235 | 175 | 25 | 1.4 | 825 | |
TFMOV25S781K | 780 (702 تا 858) | 485 | 640 | 1290 | 175 | 25 | 1.4 | 825 | |
TFMOV25S821K | 820 (738~902) | 510 | 670 | 1355 | 175 | 25 | 1.4 | 840 | |
TFMOV25S911K | 910 (819 تا 1001) | 550 | 745 | 1500 | 175 | 25 | 1.4 | 900 | |
TFMOV25S951K | 950 (855~1045) | 575 | 765 | 1570 | 175 | 25 | 1.4 | 900 | |
TFMOV25S102K | 1000 (900 تا 1100) | 625 | 825 | 1650 | 175 | 25 | 1.4 | 950 | |
TFMOV25S112K | 1100 (990 تا 1210) | 680 | 895 | 1815 | 175 | 25 | 1.4 | 1040 |
TFMOV34S سری
تایپ کنید |
ولتاژ حرکتی | حداکثر | حداکثر ولتاژ بستن | ایستادگی کردن | رتبه بندی شده است | انرژی | |||
جریان افزایشی | |||||||||
(@ 1 میلی آمپر DC) | ولتاژ مجاز | (8/20μs) | (8/20μs) | قدرت | (10/1000μs) | ||||
V1mA | VAC (rms) | وی دی سی | معاون | IP | ایمکس | پ | Wmax | ||
(V) | (V) | (V) | (V) | (الف) | (KA) | (W) | (ج) | ||
TFMOV34S270K | 27 (24-31) | 17 | 22 | 53 | 45 | 20 | 1.0 | 70 | |
TFMOV34S330K | 33 (30-36) | 20 | 26 | 65 | 55 | 20 | 1.0 | 80 | |
TFMOV34S390K | 39 (35-43) | 25 | 31 | 77 | 60 | 20 | 1.0 | 86 | |
TFMOV34S470K | 47 (42-52) | 30 | 38 | 93 | 60 | 20 | 1.0 | 96 | |
TFMOV34S560K | 56 (50-62) | 35 | 45 | 110 | 60 | 20 | 1.0 | 115 | |
TFMOV34S680K | 68 (61-75) | 40 | 56 | 135 | 60 | 20 | 1.0 | 136 | |
TFMOV34S820K | 82 (74-90) | 50 | 65 | 135 | 300 | 20 | 1.0 | 156 | |
TFMOV34S101K | 100 (90-110) | 60 | 85 | 165 | 300 | 30 | 1.0 | 195 | |
TFMOV34S121K | 121 (108-132) | 75 | 100 | 200 | 300 | 30 | 1.0 | 235 | |
TFMOV34S151K | 151 (135-165) | 95 | 125 | 250 | 300 | 40 | 1.4 | 296 | |
TFMOV34S181K | 181 (162-198) | 115 | 150 | 300 | 300 | 40 | 1.4 | 350 | |
TFMOV34S201K | 200 | (180 تا 220) | 130 | 170 | 340 | 300 | 40 | 1.4 | 400 |
TFMOV34S221K | 220 | (198-242) | 140 | 180 | 360 | 300 | 40 | 1.4 | 450 |
TFMOV34S241K | 240 | (216 تا 264) | 150 | 200 | 395 | 300 | 40 | 1.4 | 480 |
TFMOV34S271K | 270 | (243 ~ 297) | 175 | 225 | 455 | 300 | 40 | 1.4 | 540 |
TFMOV34S301K | 300 | (270 تا 330) | 195 | 250 | 500 | 300 | 40 | 1.4 | 600 |
TFMOV34S331K | 330 | (297~363) | 215 | 275 | 550 | 300 | 40 | 1.4 | 656 |
TFMOV34S361K | 360 | (324~396) | 230 | 300 | 595 | 300 | 40 | 1.4 | 830 |
TFMOV34S391K | 390 | (351~429) | 250 | 320 | 650 | 300 | 40 | 1.4 | 830 |
TFMOV34S431K | 430 | (387~473) | 275 | 350 | 710 | 300 | 40 | 1.4 | 920 |
TFMOV34S471K | 470 | (423 تا 517) | 300 | 385 | 775 | 300 | 40 | 1.4 | 1000 |
TFMOV34S511K | 510 | (459 تا 561) | 320 | 410 | 845 | 300 | 40 | 1.4 | 1060 |
TFMOV34S561K | 560 | (504~616) | 350 | 450 | 930 | 300 | 40 | 1.4 | 1150 |
TFMOV34S621K | 620 | (558~682) | 395 | 510 | 1020 | 300 | 40 | 1.4 | 1250 |
TFMOV34S681K | 680 | (612 تا 748) | 420 | 560 | 1120 | 300 | 40 | 1.4 | 1250 |
TFMOV34S751K | 750 | (675 تا 825) | 465 | 615 | 1235 | 300 | 40 | 1.4 | 1280 |
TFMOV34S781K | 780 | (702~858) | 485 | 640 | 1290 | 300 | 40 | 1.4 | 1300 |
TFMOV34S821K | 820 | (738~902) | 510 | 670 | 1355 | 300 | 40 | 1.4 | 1300 |
TFMOV34S911K | 910 (819 تا 1001) | 550 | 745 | 1500 | 300 | 40 | 1.4 | 1475 | |
TFMOV34S951K | 950 (855~1045) | 575 | 765 | 1570 | 300 | 40 | 1.4 | 1500 | |
TFMOV34S102K | 1000 (900 تا 1100) | 625 | 825 | 1650 | 300 | 40 | 1.4 | 1550 | |
TFMOV34S112K | 1100 | (990 تا 1210) | 680 | 895 | 1815 | 300 | 40 | 1.4 | 1750 |
TFMOV34S122K | 1200 (1080 تا 1320) | 750 | 1000 | 1980 | 300 | 40 | 1.4 | 1800 |